Müller MK8500. Système de mise sous pli dynamique à haut rendement
Le système de mise sous pli Müller MK8500 se caractérise par une productivité maximale de 15 000 lettres par heure dans les mises sous pli DL et C5. Grâce au traitement assisté par base de données et à la surveillance intégrée des documents, il est particulièrement adapté aux applications transactionnelles et aux lettershops.
Müller MK8300. Système de mise sous pli multiformat flexible.
Configuration flexible des canaux d'alimentation et formats d'enveloppes multiples - la Müller MK8300 s'adapte à tout moment aux besoins avec un minimum d'effort d'utilisation. Le système de mise sous pli est optimal pour la gestion moderne des tâches dans les lettershops professionnels.
Müller MK8100. Système de mise sous pli compact multiformat.
L'entrée de gamme pour la mise sous pli dans le secteur de production bas à moyen : la Müller MK8100. Elle traite les mises sous pli de DL à B4, notamment C4 Pocket. Les formats sur l'unité de mise sous pli peuvent être réglés automatiquement.
Nos Services
Fonctionnalité fiable et suivi après l'achat. Le conseil avant l'achat, le suivi et l'accompagnement après l'acquisition d'un système Kern sont essentiels. Un accompagnement efficace fait partie des éléments les plus importants du groupe Kern. Pour une disponibilité et une productivité optimale des systèmes, le groupe Kern propose dans le monde entier un programme de service complet et fiable.
Performance | Müller MK8515: 15.000 (DL - C5) Müller MK8512: 12.000 (DL - C5) Müller MK8506: 6.000 (DL - C5) |
Documents | Feuille à feuille ou en continu (Pinless et Pinfeed) (60) 70 - 130 (170) g/m². 100 - 405 mm (4 - 16") de longueur de papier 15.000 - 40.000 documents/heure |
Traitement | 2-up Slalom continu et feuille à feuille Gestion du papier blanc Face en bas, pied en avant, A-Z (= standard) |
Découpeuse | Coupe horizontale de séparation et d'éjection à pleine vitesse Séparation et éjection verticales (gauche, droite, à l'intérieur du document) |
Pliages | Tous les types de pliage jusqu'à 9 feuilles (pliage simple jusqu'à 16 feuilles) |
Interface | Contrôle centralisé/décentralisé Surveillance des documents Interface pour systèmes de gestion de production (PMS) |
Encarts | Min. 85 x 102 mm Max. 150 x 235 mm (40) 60 - 200 (250) g/m² 1.500 feuilles |
Enveloppes | Min. 105 x 200 mm (H x L) Max. 162 x 240 mm (H x L) 70 - 120 g/m² 1.500 enveloppes 8 mm d'épaisseur de garniture |
Performance | Müller MK8308: 8.000 (DL - C4) Müller MK8306: 6.000 (DL - C4) |
Documents | Feuille à feuille ou en continu (Pinless et Pinfeed) (60) 70 - 130 (170) g/m² 100 - 405 mm (4 - 16") de longueur de papier 15.000 - 40.000 documents/heure |
Traitement | 2-up Slalom continu et feuille à feuille Gestion du papier blanc Face en bas, pied en avant, A-Z (= standard) |
Découpeuse | Coupe horizontale de séparation et d'éjection à pleine vitesse Séparation et éjection verticales (gauche, droite, à l'intérieur du document) |
Pliages | Tous les types de pliage jusqu'à 9 feuilles (pliage simple jusqu'à 16 feuilles) |
Interface | Contrôle centralisé/décentralisé Surveillance des documents Interface pour systèmes de gestion de production (PMS) |
Encarts | DL: Min. 98 x 190 mm, Max. 115 x 227 mm C5: Min. 98 x 190 mm, Max. 155 x 227 mm C4: Min. 200 x 280 mm, Max. 220 x 307 mm (40) 60 - 200 (250) g/m² 1.500 feuilles |
Enveloppes | DL: Min. 105 x 200 mm, Max. 120 x 240 mm (H x L) C5: Min. 150 x 200 mm, Max. 162 x 240 mm (H x L) C4: Min. 218 x 300 mm, Max. 250 x 345 mm (H x L) 70 - 120 g/m² 1000 enveloppes 12 d'épaisseur de garniture |
Performance | Müller MK8104: 4.000 (DL - B4) |
Documents | Feuille unique (60) 70 - 130 (170) g/m² 93 - 315 mm (4 - 12") Longueur du papier |
Traitement | Feuille unique Visage en haut, pied en avant, Z-A |
Pliages | Tous les types de pliage jusqu'à 9 feuilles (pliage simple jusqu'à 16 feuilles) |
Interface | Contrôle centralisé/décentralisé Surveillance des documents Interface pour systèmes de gestion de production (PMS) |
Encarts | Min. 93 x 210 mm Max. 300 x 315 mm 60 - 200 g/m² |
Enveloppes | Min. 105 x 225 mm (H x L) Max. 353 x 353 mm (H x L) 70 - 120 g/m² 12 mm d'épaisseur de garniture |
Vous avez besoin de conseils sur nos systèmes et solutions ?
Si vous avez des questions ou des remarques sur nos produits et services, veuillez prendre quelques instants pour remplir le formulaire. Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais et nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous.
Contactez-nous